| Merknaam: | Habotest |
| Modelnummer: | HT208A |
| MOQ: | 1-29 stukken |
| Prijs: | $28.00 |
Nieuwe Handautorange AC Digitale de Klemmeter van Habotest HT208A 1000V 1000A 6000Counts met Flitslicht NCV en de Vertoning van VA LCD
6000Counts
Gelijkstroom Votlage: 600mV/6V/60V/600V/1000V
AC Voltage: 600mV/6V/60V/600V/750V
AC Stroom: 60A/600A/1000A
Weerstand: 600/6k de OHMS van /60k /600k /6M /60M
Capacintance: 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF
Frequentie: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Plicht: 1%-99%
NCV
DCA Nul
VFD
Toevloed
TRMS
REL
LowZ
| Specificatie | HT208A | HT208D | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroom-Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.5%+3) |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/750V | 600mV/6V/60V/600V/750V | (0.8%+3) |
| AC Stroom | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A | (2.5%+5) |
| Gelijkstroom-Stroom | Nr | 60A/600A/1000A | (2.5%+3) |
| Weerstand |
600/6k de ohms van /60k /600k /6M /60M |
600/6k de ohms van /60k /600k /6M /60M | (0.8%+3) |
| Capacitieve weerstand | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | (3.0%+3) |
| Frequentie | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | (0.5%+5) |
| Plicht | 1%-99% | 1%-99% | (1.0%+2) |
| Temperatuur | 40C-1000C/ 0F-1832F | 40C-1000C/ 0F-1832F | (1.0%+2) |
| Tellingen | 6000 Tellingen | 6000 Tellingen | |
| Auto/Maual-Waaier | Ja | Ja | |
| Continuïteit | Ja | Ja | |
| Diode | Ja | Ja | |
| Gegevensgreep | Ja | Ja | |
| NCV | Ja | Ja | |
| Achterlicht | Ja | Ja | |
| Flitslicht | Ja | Ja | |
| DCA NUL | Ja | Ja | |
| Lage batterijaanwijzing | Ja | JA | |
| Automacht weg | Ja | JA | |
| Ware RMS | Ja | Ja | |
| TOEVLOED | Ja | Ja | |
| VFD | Ja | Ja | |
| MAX/MIN | Ja | Ja | |
| REL | Ja | Ja | |
| LowZ | Ja | Ja | |
| Va-LCD | Ja | Ja | |
| Macht | 3*AAA (1.5V) Batterijen | 3*AAA (1.5V) Batterijen | |
| Gewicht | Approx.380g | Approx.380g | |
| Grootte | 240mm*85mm*47mm | 240mm*85mm*47mm | |
| Kaakgrootte | dia 35mm*60mm | dia 35mm*60mm | |
| Veiligheidsclassificatie | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 1000V, KAT IV 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 1000V, KAT IV 600V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
de *Inquiry en sonsulting garantie van steun*12 maanden
de delenlevering van de *Onlinepresentatie indien nodig *Spare
Van het *Company & Fabrieksbezoek (Plaats of Online) *New het productuitwisseling
*Free steekproeven (het Verschepen Uitgesloten Kosten) (de Termijn & de Voorwaarden zijn van toepassing)
![]()
| Merknaam: | Habotest |
| Modelnummer: | HT208A |
| MOQ: | 1-29 stukken |
| Prijs: | $28.00 |
Nieuwe Handautorange AC Digitale de Klemmeter van Habotest HT208A 1000V 1000A 6000Counts met Flitslicht NCV en de Vertoning van VA LCD
6000Counts
Gelijkstroom Votlage: 600mV/6V/60V/600V/1000V
AC Voltage: 600mV/6V/60V/600V/750V
AC Stroom: 60A/600A/1000A
Weerstand: 600/6k de OHMS van /60k /600k /6M /60M
Capacintance: 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF
Frequentie: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz
Plicht: 1%-99%
NCV
DCA Nul
VFD
Toevloed
TRMS
REL
LowZ
| Specificatie | HT208A | HT208D | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroom-Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | (0.5%+3) |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/750V | 600mV/6V/60V/600V/750V | (0.8%+3) |
| AC Stroom | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A | (2.5%+5) |
| Gelijkstroom-Stroom | Nr | 60A/600A/1000A | (2.5%+3) |
| Weerstand |
600/6k de ohms van /60k /600k /6M /60M |
600/6k de ohms van /60k /600k /6M /60M | (0.8%+3) |
| Capacitieve weerstand | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1K/10K/100K/1mF/10mF/100mF | (3.0%+3) |
| Frequentie | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | (0.5%+5) |
| Plicht | 1%-99% | 1%-99% | (1.0%+2) |
| Temperatuur | 40C-1000C/ 0F-1832F | 40C-1000C/ 0F-1832F | (1.0%+2) |
| Tellingen | 6000 Tellingen | 6000 Tellingen | |
| Auto/Maual-Waaier | Ja | Ja | |
| Continuïteit | Ja | Ja | |
| Diode | Ja | Ja | |
| Gegevensgreep | Ja | Ja | |
| NCV | Ja | Ja | |
| Achterlicht | Ja | Ja | |
| Flitslicht | Ja | Ja | |
| DCA NUL | Ja | Ja | |
| Lage batterijaanwijzing | Ja | JA | |
| Automacht weg | Ja | JA | |
| Ware RMS | Ja | Ja | |
| TOEVLOED | Ja | Ja | |
| VFD | Ja | Ja | |
| MAX/MIN | Ja | Ja | |
| REL | Ja | Ja | |
| LowZ | Ja | Ja | |
| Va-LCD | Ja | Ja | |
| Macht | 3*AAA (1.5V) Batterijen | 3*AAA (1.5V) Batterijen | |
| Gewicht | Approx.380g | Approx.380g | |
| Grootte | 240mm*85mm*47mm | 240mm*85mm*47mm | |
| Kaakgrootte | dia 35mm*60mm | dia 35mm*60mm | |
| Veiligheidsclassificatie | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 1000V, KAT IV 600V | EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 1000V, KAT IV 600V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
de *Inquiry en sonsulting garantie van steun*12 maanden
de delenlevering van de *Onlinepresentatie indien nodig *Spare
Van het *Company & Fabrieksbezoek (Plaats of Online) *New het productuitwisseling
*Free steekproeven (het Verschepen Uitgesloten Kosten) (de Termijn & de Voorwaarden zijn van toepassing)
![]()