| Merknaam: | HABOTEST |
| Modelnummer: | HT116 |
| MOQ: | 1~1000pcs |
| Prijs: | 25~30USD |
| Leveringstermijn: | 15~35days |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
![]()
![]()
![]()
| Specificaties | Waaier | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroom-Voltage | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/1000V | ± (0.5%+3) |
| AC Voltage | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750V | ± (0.8%+3) |
| Gelijkstroom-Stroom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (0.8%+3) |
| 9.999A | ± (1.2%+3) | |
| AC Stroom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (1.0%+3) |
| 9.999A | ± (1.5%+3) | |
| Weerstand |
99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ 99.99kΩ/999.9kΩ |
± (0.8%+3) |
| 9.999MΩ/99.99MΩ | ± (1.2%+3) | |
| Capacitieve weerstand | 0~99.99mF | ± (4.0%+3) |
| 9.999mF/99.99mF | ± (5.0%+5) | |
| Frequentie |
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz 999.9kHz/9.999MHz |
± (1.0%+3) |
| Plicht | 1%~99% | ± (1.0%+2) |
| Temperatuur | -40℃~1000℃ | ± (1.0%+3) |
| Tellingen | 10000 Tellingen | |
| Auto/Handwaaier | Hand | |
| Vertoning | VA het Scherm van de kleurenvertoning | |
| Bargraph | √ | |
| Slimme Functie (het voltage, de weerstand en de Continuïteit van AC/DC) | √ | |
| Live Test (Correct en Licht Alarm) | √ | |
| NCV (Correct en Licht Alarm) | √ | |
| Diodetest (Correct Alarm) | √ | |
| Continuïteit (Correct en Licht Alarm) | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Relatieve Meting | √ | |
| Gegevensgreep | √ | |
| Ware RMS | √ | |
| Zekering die Snelle Functie branden | √ | |
| LEIDENE van de inputhefboom Aanwijzing | √ | |
| Lage Batterijaanwijzing | √ | |
| Automacht weg | √ | |
| Dubbele Kleur Backlight | √ | |
| Leiden van de inputhefboom wijzen op | √ | |
| Flitslicht | √ | |
| Macht: 3X1.5V AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterijen | ||
| Gewicht: Approx.255g | ||
| Grootte: 165mm*85mm*25mm | ||
|
Veiligheidsclassificatie: EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT ΙΙΙ 1000V, CATIV 600V |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | HABOTEST |
| Modelnummer: | HT116 |
| MOQ: | 1~1000pcs |
| Prijs: | 25~30USD |
| Verpakking: | 165mm*85mm*25mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
![]()
![]()
![]()
| Specificaties | Waaier | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroom-Voltage | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/1000V | ± (0.5%+3) |
| AC Voltage | 99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750V | ± (0.8%+3) |
| Gelijkstroom-Stroom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (0.8%+3) |
| 9.999A | ± (1.2%+3) | |
| AC Stroom | 9.999mA/99.99mA/600mA | ± (1.0%+3) |
| 9.999A | ± (1.5%+3) | |
| Weerstand |
99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ 99.99kΩ/999.9kΩ |
± (0.8%+3) |
| 9.999MΩ/99.99MΩ | ± (1.2%+3) | |
| Capacitieve weerstand | 0~99.99mF | ± (4.0%+3) |
| 9.999mF/99.99mF | ± (5.0%+5) | |
| Frequentie |
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz 999.9kHz/9.999MHz |
± (1.0%+3) |
| Plicht | 1%~99% | ± (1.0%+2) |
| Temperatuur | -40℃~1000℃ | ± (1.0%+3) |
| Tellingen | 10000 Tellingen | |
| Auto/Handwaaier | Hand | |
| Vertoning | VA het Scherm van de kleurenvertoning | |
| Bargraph | √ | |
| Slimme Functie (het voltage, de weerstand en de Continuïteit van AC/DC) | √ | |
| Live Test (Correct en Licht Alarm) | √ | |
| NCV (Correct en Licht Alarm) | √ | |
| Diodetest (Correct Alarm) | √ | |
| Continuïteit (Correct en Licht Alarm) | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Relatieve Meting | √ | |
| Gegevensgreep | √ | |
| Ware RMS | √ | |
| Zekering die Snelle Functie branden | √ | |
| LEIDENE van de inputhefboom Aanwijzing | √ | |
| Lage Batterijaanwijzing | √ | |
| Automacht weg | √ | |
| Dubbele Kleur Backlight | √ | |
| Leiden van de inputhefboom wijzen op | √ | |
| Flitslicht | √ | |
| Macht: 3X1.5V AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterijen | ||
| Gewicht: Approx.255g | ||
| Grootte: 165mm*85mm*25mm | ||
|
Veiligheidsclassificatie: EN61010-1, - 2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT ΙΙΙ 1000V, CATIV 600V |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()